Menu

 

       
     
- International Sporter 25m
 
 
  Mistrovství Evropy 2010 - výsledky  
   
 
    1   2   3    
  1 Aldo Nardon IT   250 13X   248 7X   249 13X   747 33X  
  2 Giuseppe Russo IT   249 16X   249 11X   248 12X   746 39X  
  3 Hans-Jo Domaschk GE   250 13X   247 8X   249 12X   746 33X  
  4 Andrea Foschi IT   248 15X   249 17X   246 11X   743 43X  
  5 Markus Feldmann GE   245 13X   249 8X   247 15X   741 36X  
  6 Brian Kelly UK   247 11X   246 8X   248 8X   741 27X  
  7 Roberto Giarletta IT   247 8X   247 10X   246 9X   740 27X  
  8 Carlo Lackas GE   248 10X   246 10X   246 4X   740 24X  
  9 Martin Menke GE   248 16X   243 11X   248 11X   739 38X  
  10 Uli Kröll GE   245 6X   248 11X   246 13X   739 30X  
  11 John Farrell UK   247 8X   245 12X   246 8X   738 28X  
  12 Gerhard Baier GE   246 9X   245 10X   246 11X   737 30X  
  13 Anthony Dune IE   239 8X   242 5X   248 10X   729 23X  
  14 Antti Ikähelmo FI   243 5X   237 5X   243 5X   723 15X  
  15 Paul Cassidy IE   237 2X   243 7X   239 8X   719 17X  
  16 Colin Rose UK   244 2X   238 1X   236 2X   718 5X  
  17 Miroslav Hošek CZ   240 9X   233 7X   240 5X   713 21X  
  18 Jakub Janoušek CZ   234 3X   230 0X   233 1X   697 4X  
  19 Jan Durïák CZ   239 3X   228 1X   227 1X   694 5X  
 
 
   
 
    1   2   3    
  1 Italy Team
Roberto Giarletta
Giuseppe Russo
Aldo Nardon
IT                     2233 99X  
247 8X 247 10X 246 9X
249 16X 249 11X 248 12X
240 13X 248 7X 249 13X
  2 Germany Team 1
Martin Menke
Carlo Lackas
Hans-Jo Domaschk
GE                     2225 95X  
248 16X 243 11X 248 11X
248 10X 246 10X 246 10X
250 13X 247 8X 249 12X
  3 Germany Team 2
Uli Kröll
Gerhard Baier
Markus Feldmann
GE                     2217 96X  
245 6X 248 11X 246 13X
246 9X 245 10X 246 11X
245 13X 249 8X 247 15X
  4 UK Team
Brian Kelly
Colin Rose
John Farrell
UK                     2197 60X  
247 11X 246 8X 248 8X
244 2X 238 1X 236 2X
247 8X 245 12X 246 8X
  5 CZ Team
Jakub Janoušek
Jan Durïák
Miroslav Hošek

CZ                     2104 30X  
234 3X 230 0X 233 1X
239 3X 228 1X 227 1X
240 9X 233 7X 240 5X