Menu

 

       
     
 
 
Mistrovství Evropy 2010 - výsledky
   
  Výsledky soutěže jednotlivců
  Pořadí Jméno Country   1. terč   2. terč   3. terč   Skóre  
  1 Niekie Van Dyk SA   248 5X   237 3X   236 4X   712 12X  
  2 Carl Boswell UK   237 7X   246 6X   237 5X   720 18X  
  3 Scott Grayson UK   243 4X   241 6X   235 2X   719 12X  
  4 Graham Freeman UK   235 2X   237 4X   243 9X   715 15X  
  5 Robin Brown UK   230 1X   244 6X   237 3X   711 10X  
  6 Alan Grayson UK   242 2X   239 4X   230 1X   711 7X  
  7 Coenie Schoonwinkel UK   237 4X   237 5X   236 1X   710 10X  
  8 Rohan Jacobus Roux SA   241 4X   240 6X   228 2X   709 12X  
  9 Jaroslav Buršík CZ   236 2X   236 5X   234 6X   706 13X  
  10 Garry Alan Kingaby UK   239 5X   237 3X   230 2X   706 10X  
  11 Paul Barker UK   238 4X   238 5X   234 3X   702 12X  
  12 Armand Kotze SA   230 5X   238 3X   234 4X   702 12X  
  13 Elliot Barker UK   228 1X   238 8X   227 3X   693 12X  
  14 Ron Harding UK   225 5X   231 3X   237 2X   693 10X  
  15 Stepan Morshchagin RU   238 4X   239 8X   223 1X   692 13X  
  16 Pavel Cink CZ   227 2X   234 6X   231 3X   692 11X  
  17 Nick Schoonwinkel SA   229 5X   226 1X   236 1X   691 7X  
  18 Miroslav Hošek CZ   233 1X   224 1X   223 0X   680 2X  
  19 Carl Richard Hanson UK   234 4X   221 2X   218 0X   677 6X  
  20 Jan Durďák CZ   214 0X   226 0X   222 1X   662 1X  
  21 Jake Healey UK   238 4X   212 1X   202 0X   652 5X  
 
 
   
  Výsledky soutěže juniorů
  Pořadí Jméno Country   1. terč   2. terč   3. terč   Skóre  
  1 Scott Grayson UK   243 4X   241 6X   235 2X   719 12X  
  2 Coenie Schoonwinkel UK   237 4X   237 5X   236 1X   710 10X  
  3 Armand Kotze SA   230 5X   238 3X   234 4X   702 12X  
  4 Ellliot Barker UK   228 1X   238 8X   227 3X   693 12X  
  5 Jake Healey UK   238 4X   212 1X   202 0X   652 5X  
   
  Výsledky soutěže týmů
  Pořadí Jméno Country   1. terč   2. terč   3. terč   Skóre  
  1 UK Team 1
Alan Grayson
Graham Freeman
Robin Brown
UK                     2137 32X  
239 4X 239 4X 230 1X
235 2X 237 4X 243 9X
230 1X 244 6X 237 3X
  2 UK Team 2
Garry Alan Kingaby
Paul Barker
Carl Boswell
UK                     2128 40X  
239 5X 237 3X 230 2X
238 4X 230 5X 234 3X
237 7X 246 4X 237 5X
  3 SA Team
Niekie Van Dyk
Nick Schoonwinkel
Johan Jacobux Roux
SA                     2121 31X  
248 5X 237 3X 236 4X
229 5X 226 1X 236 1X
241 4X 240 6X 228 2X
  4 UK Team 3
Scott Grayson
Carl Richard Hanson
Ron Harding
UK                     2089 28X  
243 4X 241 6X 235 2X
238 4X 221 2X 218 0X
225 5X 231 3X 237 2X
  5 CZ Team
Pavel Cink
Miroslav Hošek
Jaroslav Buršík
CZ                     2078 26X  
227 2X 234 6X 231 3X
233 1X 224 1X 223 0X
236 2X 236 5X 234 6X