Menu

 

       
     
- Air Rifle Heavy Varmint Class A
 
 
  Mistrovství Evropy 2010 - výsledky  
   
 
    1   2   3    
  1 Stepan Morshchagin RU   247 11X   240 4X   246 6X   733 21X  
  2 Alexey Soldatov RU   246 6X   242 5X   243 5X   531 16X  
  3 Scott Grayson UK   239 5X   245 7X   239 7X   723 19X  
  4 Ron Harding UK   242 8X   240 5X   240 4X   722 17X  
  5 Graham Freeman UK   240 4X   237 1X   245 5X   722 10X  
  6 Carl Boswell UK   239 6X   241 9X   241 2X   721 17X  
  7 Robin Brown UK   235 2X   243 4X   242 5X   720 11X  
  8 Alan Grayson UK   238 2X   240 8X   241 5X   719 15X  
  9 Jake Healey UK   240 8X   240 2X   237 5X   717 15X  
  10 Armand Kotze SA   238 2X   239 4X   240 7X   717 13X  
  11 Alexey Pashkov RU   237 5X   236 1X   244 7X   717 13X  
  12 Garry Alan Kingaby UK   236 5X   239 6X   241 6X   716 17X  
  13 Josef Havelka CZ   235 2X   237 4X   243 7X   715 13X  
  14 Stanislav Vreštiak CZ   238 4X   237 4X   239 5X   714 13X  
  15 Niekie Van Dyk SA   241 7X   239 4X   231 2X   711 13X  
  16 Coenie Schoonwinkel SA   233 4X   241 6X   234 4X   708 14X  
  17 Jaroslav Buršík CZ   230 3X   239 3X   239 4X   708 10X  
  18 Paul Barker UK   239 3X   232 3X   236 3X   707 9X  
  19 Pavel Cink CZ   240 4X   229 1X   235 2X   704 7X  
  20 Carl Richard Hanson UK   232 4X   234 1X   237 3X   703 8X  
  21 Rohan Jacobus Roux SA   234 4X   235 5X   231 1X   700 10X  
  22 Nick Schoonwinkel SA   225 3X   232 2X   239 4X   696 9X  
  23 Elliott Barker UK   233 4X   224 3X   230 7X   687 14X  
 
 
   
 
    1   2   3    
  1 Scott Grayson UK   239 5X   245 7X   239 7X   723 19X  
  2 Jake Healey UK   240 8X   240 2X   237 5X   717 15X  
  3 Armand Kotze SA   238 2X   239 4X   240 7X   717 13X  
  4 Coenie Schoonwinkel SA   233 4X   241 6X   234 4X   708 14X  
  5 Elliott Barker UK   233 4X   224 3X   230 7X   687 14X  
   
 
    1   2   3    
  1 RU Team
Alexey Pashkov
Alexey Soldatov
Stepan Morschagin
RU                     2181 50X  
237 5X 236 1X 244 7X
246 6X 242 5X 243 5X
247 11X 240 4X 246 6X
  2 UK Team 2
Alan Gayson
Graham Freeman
Robin Brown
UK                     2161 36X  
238 2X 240 8X 241 5X
240 4X 237 1X 245 5X
235 2X 243 4X 242 5X
  3 UK Team 3
Scott Grayson
Carl Richard Hanson
Ron Harding
UK                     2148 44X  
239 5X 245 7X 239 7X
232 4X 234 1X 237 3X
242 8X 240 5X 240 4X
  4 UK Team 1
Gary Alan Kingaby
Paul Barker
Carl Boswell
UK                     2144 17X  
236 5X 239 6X 241 6X
239 3X 232 3X 236 3X
239 6X 241 9X 241 2X
  5 CZ Team
Stanislav Vreštiak
Josef Havelka
Jaroslav Buršík
CZ                     2137 36X  
  238 4X 237 4X 239 5X
  235 2X 237 4X 243 7X
  230 3X 239 3X 239 4X
  6 SA Team
Nieke Van Dyk
Coenie Schoonwinkel
Armand Kotze
SA                     2136 40X  
  241 7X 239 4X 231 2X
  233 4X 241 6X 234 4X
  238 2X 239 4X 240 7X