Menu

 

       
     
- Rimfire Light Varmint 50m
 
 
  Mistrovství Evropy 2010 - výsledky  
   
 
    1   2   3    
  1 Luca Antonello IT   248 14X   248 16X   249 15X   745 45X  
  2 Carl Boswell UK   249 16X   250 13X   245 11X   744 40X  
  3 Aldo Nardon IT   250 10X   247 15X   247 9X   744 34X  
  4 Martin Menke GE   246 9X   247 13X   247 8X   740 30X  
  5 Robert Rafter IE   246 12X   245 11X   248 10X   739 33X  
  6 Jaroslav Bursik CZ   246 13X   245 8X   248 12X   739 33X  
  7 Uli Kroll GE   247 7X   246 14X   246 6X   739 27X  
  8 Risto Murisoja FI   244 11X   248 10X   246 12X   738 33X  
  9 Paul Cassidy IE   244 10X   247 12X   247 9X   738 31X  
  10 Petr Effenberger CZ   246 11X   247 7X   244 6X   737 24X  
  11 Eija Murisoja FI   248 9X   242 10X   245 11X   735 30X  
  12 Hans-Jo Domaschk GE   247 14X   242 5X   246 10X   735 29X  
  13 Miroslav Hosek CZ   244 8X   246 13x   245 8X   735 29X  
  14 Brian Kelly UK   243 8X   244 10X   246 11X   733 29X  
  15 Antti Ikahelmo FI   241 11X   245 9X   246 9X   732 29X  
  16 Lutwin Franzen GE   244 9X   243 12X   244 12X   731 33X  
  17 Jan Fokt CZ   243 10X   243 10X   245 10X   731 30X  
  18 Jake Healey UK   243 11X   240 7X   247 12X   730 30X  
  19 Gerhard Baier GE   242 10X   243 11X   245 9X   730 30X  
  20 Ulla Murisoja FI   246 12X   247 12X   237 6X   730 30X  
  21 Scott Grayson UK   246 12X   239 9X   245 7X   730 28X  
  22 Anthony Dune IE   242 9X   241 9X   246 10X   729 28X  
  23 John Farrell UK   246 10X   241 7X   242 8X   729 25X  
  24 Konrad Barth GE   242 6X   240 7X   245 10X   727 23X  
  25 Peter Graham Readhead UK   244 11X   237 6X   246 11X   723 28X  
  26 Herman Prossel GE   243 5X   246 9X   234 11X   723 25X  
  27 Jens Patrik Lagas FI   243 9X   235 4X   244 5X   722 18X  
  28 Markus Feldmann GE   242 8X   242 11X   237 2X   721 21X  
  29 Voitto Puutio FI   240 7X   240 8X   236 8X   716 23X  
  30 Paul Barker UK   239 7X   238 3X   238 7X   715 17X  
  31 Simon Feldmann GE   231 3X   236 4X   246 12X   713 19X  
  32 Colin Rose UK   242 11X   227 3X   243 7X   712 21X  
  33 Alan Grayson UK   245 7X   230 6X   237 2X   712 15X  
  34 Carlo Lackas GE   230 6X   239 4X   239 4X   708 14X  
  35 Garry Alan Kingaby UK   235 9X   238 5X   234 2X   707 16X  
  36 Giolj Guidi IT   230 6X   244 10X   231 9X   705 25X  
  37 Elliot Barker UK   233 6X   234 8X   236 10X   703 24  
  38 Helmut Hutter GE   233 4X   238 10X   232 8X   703 22X  
  39 Carl Richard Hanson UK   237 7X   219 3X   236 4X   692 14X  
 
 
   
 
    1   2   3    
  1 Jake Healey UK   243 11X   240 7X   247 7X   730 30X  
  2 Scott Grayson UK   246 12X   239 9X   245 7X   730 28X  
  3 Simon Feldmann GE   231 3X   236 4X   246 12X   713 19X  
  4 Elliot Barker UK   233 6X   234 8X   236 10X   703 24X  
   
 
    1   2   3    
  1 CZ Team
Jan Fokt
Petr Effenberger
Jaroslav Buršík
CZ                     2207 87X  
243 10X 243 10X 245 10X
246 11X 247 7X 244 6X
246 13X 245 8X 248 12X
  2 Ireland Team
Anthony Dune
Robert Rafte
Paul Cassidy
IE                     2206 92X  
242 9X 241 9X 246 10X
246 12X 245 11X 248 10X
244 10X 247 12X 247 9X
  3 Finland Team 1
Ulla Murisoja
Risto Murisoja
Eija Murisoja
FI                     2203 93X  
246 12X 247 12X 237 6X
244 11X 248 10X 246 12X
248 9X 242 10X 245 11X
  4 UK Team 1
John Farrell
Brian Kelly
Carl Boswell
UK                     2196 93X  
246 10X 241 7X 242 8X
243 8X 244 10X 246 11X
249 16X 240 13X 245 11X
  5 Italy Team
Luca Antonello
Aldo Nardon
Giolj Guidi
IT                     2194 104X  
248 14X 248 16X 249 15X
250 10X 247 15X 247 9X
230 6X 244 10X 231 9X
  6 Germany Team 2
Gerhard Baier
Uli Kröll
Markus Feldmann
GE                     2190 78X  
242 10X 243 11X 245 9X
247 7X 246 14X 246 6X
242 8X 242 11X 237 2X
  7 Germany Team 1
Martin Menke
Hans-Jo Domaschk
Carlo Lackas
GE                     2183 73X  
246 9X 247 13X 247 8X
247 14X 242 5X 246 10X
230 6X 239 14X 239 4X
  8 Germany Team 3
Herman Prossel
Lutwin Franzen
Konrad Barth
GE                     2181 81X  
243 5X 246 9X 234 11X
244 9X 243 12X 244 12X
242 6X 240 7X 245 10X
  9 Finland Team 2
Antti Ikähelmo
Jens Patrik Lagas
Voitto Puutio
FI                     2170 70X  
241 11X 245 9X 246 9X
243 9X 235 4X 244 5X
240 7X 240 8X 236 8X
  10 UK Team 2
Carl Richard Hanson
Peter Graham Readhead
Paul Barker
UK                     2155 73X  
237 7X 219 3X 236 4X
240 11X 237 6X 246 11X
239 7X 238 8X 238 7X
  11 UK Team 3
Colin Rose
Alan Grayson
Garry Alan Kingaby
UK                     2131 52X  
242 11X 227 3X 243 7X
245 7X 230 6X 237 2X
235 9X 238 5X 234 2X