Menu

 

       
     
- Rimfire Light Varmint 25m
 
 
  Mistrovství Evropy 2010 - výsledky  
   
 
    1   2   3    
  1 Martin Menke GE   250 9X   250 12X   250 11X   750 32X  
  2 Risto Murisoja FI   249 13X   250 17X   250 18X   749 48X  
  3 Aldo Nardon IT   249 10X   250 17X   250 18X   749 45X  
  4 Luca Antonello IT   248 18X   250 18X   250 14X   748 50X  
  5 Carl Boswell UK   250 17X   249 15X   249 16X   748 48X  
  6 Antti Ikähelmo FI   250 15X   249 11X   249 15X   748 41X  
  7 Ulla Murisoja FI   249 11X   249 10X   250 16X   748 37X  
  8 Jan Fokt CZ   250 17X   248 14X   249 13X   747 44X  
  9 Petr Effenberger CZ   250 19X   248 11X   249 12X   747 42X  
  10 Anthony Dune IE   249 13X   248 11X   250 14X   747 38X  
  11 Robert Rafter IE   247 11X   250 12X   250 15X   747 38X  
  12 Paul Cassidy IE   249 10X   249 16X   249 10X   747 36X  
  13 Herman Prossel GE   250 11X   248 11X   249 11X   747 33X  
  14 Uli Kröll GE   248 10X   249 10X   249 14X   746 34X  
  15 John Farrell UK   249 13X   248 12X   248 15X   745 40X  
  16 Eija Murisoja FI   246 10X   250 15X   249 15X   745 40X  
  17 Hans-Jo Domaschk GE   249 12X   248 13X   248 9X   745 34X  
  18 Peter Graham Readhead UK   248 9X   249 11X   248 12X   745 32X  
  19 Giolj Guidi IT   248 8X   250 10X   247 8X   745 26X  
  20 Simon Feldman GE   249 12X   248 7X   248 6X   745 25X  
  21 Garry Alan Kingaby UK   250 12X   248 5X   247 7X   745 24X  
  22 Lutwin Franzen GE   247 14X   250 11X   247 9X   744 34X  
  23 Brian Kelly UK   248 10X   247 13X   248 15X   743 38X  
  24 Jaroslav Buršík CZ   247 11X   248 12X   248 11X   743 34X  
  25 Gerhard Baier GE   249 14X   247 14X   246 7X   742 35X  
  26 Jake Healey UK   247 9X   246 14X   249 9X   742 32X  
  27 Miroslav Hošek CZ   249 10X   248 8X   245 13X   742 31X  
  28 Alan Grayson UK   247 12X   247 8X   248 9X   742 29X  
  29 Markus Feldmann GE   246 7X   249 9X   246 8X   741 24X  
  30 Jens Patrik Lágas FI   248 14X   248 6X   244 12X   740 32X  
  31 Jaromír Koptár CZ   246 13X   248 5X   246 12X   740 30X  
  32 Carlo Lackas GE   247 6X   247 12X   246 9X   740 27X  
  33 Colin Rose UK   247 10X   245 11X   247 13X   739 34X  
  34 Carl Richard Hanson UK   246 8X   248 13X   243 8X   737 29X  
  35 Konrad Barth GE   243 7X   247 11X   247 10X   737 28X  
  36 Voitto Puutio FI   245 11X   247 11X   244 7X   736 29X  
  37 Elliott Barker UK   242 7X   247 12X   245 9X   734 28X  
  38 Paul Barker UK   247 13X   241 7X   242 6X   730 26X  
  39 Scott Grayson UK   247 12X   245 8X   238 4X   730 24X  
 
 
   
 
    1   2   3    
  1 Simon Feldman GE   249 12X   248 7X   248 6X   745 25X  
  2 Jake Healey UK   247 9X   246 14X   249 9X   742 32X  
  5 Elliott Barker UK   242 7X   247 12X   245 9X   734 28X  
  6 Scott Grayson UK   247 12X   245 8X   238 4X   730 24X  
   
 
    1   2   3    
  1 Finland Team
Ulla Murisoja
Risto Murisoja
Eija Murisoja
FI                     2242 125X  
249 11X 249 10X 250 16X
249 13X 250 17X 250 18X
246 10X 250 15X 249 15X
  2 Italy Team
Luca Antonello
Aldo Nardon
Giolj Guidi
IT                     2242 121X  
248 18X 250 18X 250 14X
249 10X 250 17X 250 18X
248 8X 250 10X 247 8X
  3 Ireland Team
Anthony Dune
Robert Rafter
Paul Cassidy
IE                     2241 112X  
249 13X 248 11X 250 14X
247 11X 250 12X 250 15X
249 10X 249 16X 249 10X
  4 CZ Team
Jan Fokt
Petr Effenberger
Jaroslav Buršík
CZ                     2237 120X  
250 17X 248 14X 249 13X
250 19X 248 11X 249 12X
247 11X 248 12X 248 11X
  5 UK Team 1
John Farrell
Brian Kelly
Carl Boswell
UK                     2236 126X  
249 13X 248 12X 248 15X
248 10X 247 13X 248 15X
250 17X 249 15X 249 16X
  6 Germany Team 1
Martin Menke
Hans-Jo Domaschk
Carlo Lackas
GE                     2235 93X  
250 9X 250 12X 250 11X
249 12X 248 13X 248 9X
247 6X 247 12X 246 9X
  7 Germany Team 2
Gerhard Baier
Uli Kröll
Markus Feldmann
GE                     2229 93X  
249 14X 247 14X 246 7X
248 10X 249 10X 249 14X
246 7X 249 9X 246 8X
  8 Germany Team 3
Herman Prossel
Lutwin Franzen
Konrad Barth
GE                     2228 95X  
250 11X 248 11X 249 11X
247 14X 250 11X 247 9X
243 7X 247 11X 247 10X
  9 UK Team 3
Colin Rose
Alan Grayson
Garry Alan Kingaby
UK                     2226 87X  
247 10X 245 11X 247 13X
247 12X 247 8X 248 9X
250 12X 248 5X 247 7X
  10 Finland Team 2
Antti Ikähelmo
Jens Patrik Lagas
Voitto Puutio
FI                     2224 102X  
250 15X 249 11X 149 15X
248 14X 248 6X 244 12X
245 11X 247 11X 244 7X
  11 UK Team 2
Carl Richard Hanson
Peter Graham Readhead
Paul Barker
UK                     2212 87X  
246 8X 248 13X 243 8X
248 9X 249 11X 248 12X
247 13X 241 7X 242 6X