Menu

 

       
     
- International Sporter 50m
 
 
  Mistrovství Evropy 2010 - výsledky  
   
 
    1   2   3    
  1 Giuseppe Russo IT   248 11X   243 10X   247 13X   738 34X  
  2 Uli Kröll GE   248 9X   245 11X   242 11X   735 31X  
  3 Roberto Giarletta IT   246 13X   246 9X   242 4X   734 26X  
  4 Martin Menke GE   245 12X   241 12X   247 5X   733 29X  
  5 Markus Feldmann GE   242 7X   243 11X   244 9X   729 27X  
  6 Aldo Nardon IT   241 5X   242 9X   241 6X   724 20X  
  7 Gerhard Baier GE   237 4X   244 10X   233 7X   714 21X  
  8 Hans-Jo Domaschk GE   236 5X   233 4X   245 9X   714 18X  
  9 Carlo Lackas GE   245 8X   241 7X   227 8X   713 23X  
  10 Andrea Foschi IT   237 4X   236 6X   240 7X   713 17X  
  11 Paul Cassidy IE   223 2X   244 7X   243 11X   710 20X  
  12 Brian Kelly UK   235 7X   231 7X   241 6X   707 20X  
  13 Anthony Dune IE   234 3X   239 7X   232 5X   705 15X  
  14 Jakub Janoušek CZ   233 2X   238 7X   231 3X   702 12X  
  15 Colin Rose UK   234 3X   224 4X   228 7X   686 14X  
  16 Miroslav Hošek CZ   207 6X   223 3X   231 4X   661 13X  
  17 Jan Durïák CZ   228 2X   212 4X   214 4X   654 10X  
  18 John Farrell UK   213 2X   196 0X         409 2X  
 
 
   
 
    1   2   3    
  1 Germany Team 2
Uli Kröll
Gerhard Baier
Markus Feldmann
GE                     2178 79X  
248 9X 245 11X 241 11X
237 4X 244 10X 233 7X
242 7X 243 11X 244 9X
  2 Italy Team
Andrea Foschi
Giuseppe Russo
Aldo Nardon
IT                     2175 71X  
235 4X 236 6X 240 7X
248 11X 243 10X 247 13X
241 5X 242 9X 241 6X
  3 Germany Team 1
Martin Menke
Carlo Lackas
Hans-Jo Domaschk
GE                     2160 70X  
245 12X 241 12X 247 5X
245 8X 241 7X 227 8X
236 5X 233 4X 245 9X
  4 Czech Team
Jakub Janoušek
Jan Durïák
Miroslav Hošek
CZ                     2017 35X  
233 2X 238 7X 231 3X
228 2X 212 4X 214 4X
207 6X 223 3X 231 4X
  5 UK Team
Brian Kelly
Colin Rose
John Farrell

UK                     1802 36X  
235 7X 231 7X 241 6X
234 3X 224 4X 228 7X
213 2X 196 0X