Menu

 

       
     
- Rimfire Heavy Varmint 50m
 
 
  Mistrovství Evropy 2010 - výsledky  
   
 
    1   2   3    
  1 Carl Boswell UK   248 12X   248 12X   249 12X   745 26X  
  2 Luca Antonello IT   249 16X   247 8X   247 19X   743 43x  
  3 Scott Grayson UK   247 7X   246 12X   249 15X   742 34X  
  4 Markus Feldmann GE   247 10X   246 13X   248 15X   741 38X  
  5 Jaroslav Bursik CZ   247 17X   247 14X   247 6X   741 37X  
  6 Jan Fokt CZ   249 12X   245 13X   247 8X   741 33X  
  7 Martin Menke GE   247 17X   245 12X   248 11X   740 40X  
  8 Eija Murisoja FI   247 10X   249 8X   244 11X   740 29X  
  9 Risto Murisoja FI   247 17X   245 14X   247 8X   739 39X  
  10 Simon Feldmann GE   246 11X   244 10X   249 12X   739 33X  
  11 Antti Ikahelmo FI   248 14X   247 12X   243 12X   738 38X  
  12 Jan Durdak CZ   247 12X   244 9X   247 11X   738 32X  
  13 Jaromir Koptar CZ   246 11X   246 10X   245 15X   737 36X  
  14 Uli Kroll GE   243 8X   249 9X   245 11X   737 28X  
  15 Robert Rafter IE   247 8X   246 7X   244 10X   737 25X  
  16 Carlo Lackas GE   248 11X   241 11X   247 11X   736 33X  
  17 Herman Prossel GE   249 9X   241 10X   246 12X   736 31X  
  18 Giuseppe Russo IT   245 8X   243 11X   248 10X   736 29X  
  19 Lutwin Franzen GE   248 11X   247 7X   241 6X   736 24X  
  20 Ulla Murisoja FI   247 14X   241 8X   247 13X   735 35X  
  21 Stanislav Vrestiak CZ   244 13X   246 14X   245 8X   735 35X  
  22 Petr Effenberger CZ   247 11X   243 6X   245 9X   735 26X  
  23 Vaclav Kubart CZ   247 10X   242 5X   246 7X   735 22X  
  24 Josef Havelka CZ   245 13X   244 8X   244 4X   733 25X  
  25 Alessandro Bolognese IT   243 12X   248 9X   241 9X   732 30X  
  26 Paul Barker UK   243 9X   244 9X   345 12X   732 30X  
  27 Peter Graham Readhead UK   244 9X   244 11X   244 8X   732 28X  
  28 Paul Cassidy IE   244 8X   244 8X   243 6X   731 22X  
  29 Anthony Dune IE   246 7X   239 5X   245 14X   730 26X  
  30 Hans-Jo Domaschk GE   243 10X   244 10X   242 12X   729 32X  
  31 Colin Rose UK   247 10X   243 6X   239 6X   729 22X  
  32 Gerhard Baier GE   243 8X   248 6X   238 7X   729 21X  
  33 Jaroslav Kaspar CZ   242 3X   245 8X   242 9X   729 20X  
  34 Murphy Keiran IE   245 9X   239 10X   244 14X   728 33X  
  35 Carl Richard Hanson UK   240 11X   243 11X   245 11X   728 33X  
  36 John Farrell UK   240 8X   240 6X   248 14X   728 28X  
  37 Giolj Guidi IT   244 7X   243 5X   239 7X   726 19X  
  38 Ivan Kasabov BG   242 5X   241 4X   243 7X   726 16X  
  39 Voitto Puutio FI   245 13X   240 5X   239 5X   724 23X  
  40 Jens Patrik Lagas FI   239 7X   243 8X   241 5X   723 20X  
  41 Elliot Barker UK   244 6X   238 8X   241 4X   723 18X  
  42 Jake Healey UK   237 5X   239 5X   247 8X   723 18X  
  43 Garry Alan Kingaby UK   239 7X   243 13X   240 10X   722 30X  
  44 Konrad Barth GE   237 10X   241 10X   243 8X   721 28X  
  45 Alan Grayson UK   240 7X   236 6X   239 5X   715 18X  
  46 Bob Rafter IE   238 11X   244 9X   232 11X   714 31X  
  47 Helmut Hutter GE   234 6X   233 5X   231 6X   698 17X  
  48 Miroslav Hosek CZ   241 9X   211 5X   243 11X   695 25X  
 
 
   
 
    1   2   3    
  1 Scott Grayson UK   247 7X   246 12X   249 15X   742 34X  
  2 Simon Feldmann GE   246 11X   244 10X   249 12X   739 33X  
  3 Elliot Barker UK   244 6X   238 8X   241 4X   723 18X  
  4 Jake Healey UK   237 5X   239 5X   247 8X   723 18X  
   
 
    1   2   3    
  1 UK Team 1
Scott Grayson
Peter Graham Readhead
Carl Boswell
UK                     2219 98X  
247 7X 246 12X 249 15X
244 9X 244 11X 244 8X
248 12X 248 12X 249 12X
  2 CZ Team 1
Jan Fokt
Petr Effenberger
Jaroslav Buršík
CZ                     2217 96X  
249 12X 245 13X 247 8X
247 11X 243 6X 245 9X
247 17X 247 14X 247 6X
  3 Finland Team 1
Ulla Murisoja
Risto Murisoja
Eija Murisoja
FI                     2214 103X  
447 14X 241 8X 247 13X
247 17X 245 14X 247 8X
247 10X 249 8X 244 11X
  4 Italy Team
Luca Antonello
Alessandro Bolognese
Giuseppe Russo
UK                     2211 102X  
249 16X 247 8X 247 19X
243 12X 248 9X 241 9X
245 8X 243 11X 248 10X
  5 Germany Team 2
Gerhard Baier
Uli Kröll
Markus Feldmann
IT                     2207 87X  
243 8X 248 6X 238 7X
243 8X 249 9X 245 11X
247 10X 246 13X 248 15X
  6 Czech Team 3
Josef Havelka
Jan Durdak
Stanislav Vrestiak
CZ                     2206 92X  
245 13X 244 8X 244 4X
247 12X 244 9X 247 11X
244 13X 246 14X 245 8X
  7 Germany Team 1
Martin Menke
Hans-Jo Domaschk
Carlo Lackas
GE                     2205 105X  
247 17X 245 12X 248 11X
243 10X 244 10X 242 12X
248 11X 241 11X 247 11X
  8 Ireland Team
Anthony Dune
Robert Rafter
Paul Cassidy
IE                     219i8 73X  
246 7X 239 5X 245 14X
247 8X 246 7X 244 10X
244 8X 244 8X 243 6X
  9 UK Team 2
Carl Richard Hanson
Jake Healey
Colin Rose
UK                     2194 90X  
240 11X 243 11X 245 11X
237 5X 239 5X 247 8X
247 10X 243 6X 239 6X
  10 Germany Team 3
Herman Prossel
Lutwin Franzen
Konrad Barth
GE                     2193 83X  
249 9X 241 10X 246 12X
248 11X 247 7X 241 6X
237 10X 241 10X 243 8X
  11 Finland Team 2
Antti Ikähelmo
Jens Patrik Lagas
Voitto Puutio
UK                     2185 81X  
248 14X 247 12X 243 12X
239 7X 243 8X 241 5X
245 13X 240 5X 239 5X
  12 UK Team 3
Paul Barker
Alan Grayson
Garry Alan Kingaby
UK                     2183 77X  
243 9X 244 9X 245 12X
240 7X 236 6X 239 5X
239 7X 243 13X 240 10X
  13 Czech Team 2
Vaclav Kubart
Jaroslav Kaspar
Miroslav Hosek
CZ                     2159 67X  
247 10X 242 5X 245 7X
242 3X 245 8X 242 9X
241 9X 211 5X 243 11X