Menu

 

       
     
- Rimfire Heavy Varmint 25m
 
 
  Mistrovství Evropy 2010 - výsledky  
   
 
    1   2   3    
  1 Scott Grayson UK   250 21X   250 15x   250 19x   750 55X  
  2 Luca Antonello IT   250 16X   150 16X   250 18X   750 50X  
  3 Herman Prossel GE   250 20X   250 9X   250 19X   750 48X  
  4 Jan Durdak CZ   250 14X   250 16X   250 13X   750 43X  
  5 Carl Boswell UK   250 14X   250 15X   250 10X   750 39X  
  6 Giuseppe Russo IT   250 20X   249 14X   250 16X   749 50X  
  7 Anthony Dune IE   250 15X   249 14X   250 17X   749 46X  
  8 Martin Menke GE   250 14X   249 17X   250 13X   749 44X  
  9 Uli Kröll GE   249 12X   250 16X   250 14X   749 42X  
  10 Carlo Lackas GE   249 13X   250 16X   250 12X   749 41X  
  11 Peter Graham Readhead UK   250 14X   250 12X   249 13X   749 39X  
  12 Brian Kelly UK   250 10X   249 13X   250 14X   749 37X  
  13 Eija Murisoja FI   249 9X   250 11X   250 15X   749 35X  
  14 Risto Murisoja FI   250 24X   250 18X   248 7X   748 49X  
  15 Colin Rose UK   250 13X   248 18X   250 16X   748 47X  
  16 Jaroslav Buršík CZ   248 15X   250 18X   250 11X   748 44X  
  17 Robert Rafter IE   249 16X   249 13X   250 14X   748 43X  
  18 Jan Fokt CZ   249 15X   250 9X   249 17X   748 41X  
  19 Petr Effenberger CZ   248 19X   250 7X   250 14X   748 40X  
  20 Markus Feldmann GE   249 9X   250 17X   249 13X   748 39X  
  21 Gerhard Baier GE   249 8X   250 16X   249 14X   748 38X  
  22 Garry Alan Kingaby UK   249 14X   249 12X   249 7X   747 33X  
  23 Konrad Barth GE   250 6X   248 16X   249 7X   747 29X  
  24 Ulla Murisoja FI   250 22X   249 18X   247 14X   746 54X  
  25 John Farrell UK   249 14X   249 12X   248 13X   746 39X  
  26 Paul Cassidy IE   247 14X   249 16X   249 14X   745 44X  
  27 Jake Healey UK   248 12X   250 16X   247 9X   745 37X  
  28 Simon Feldman GE   248 9X   249 12X   248 11X   745 32X  
  29 Bob Rafter IE   248 16X   248 13X   248 14X   744 43X  
  30 Murphy Keiran IE   248 13X   248 15X   248 9X   744 37X  
  31 Paul Barker UK   247 9X   248 7X   249 19X   744 35X  
  32 Elliott Barker UK   249 16X   246 6X   249 10X   744 32X  
  33 Josef Havelka CZ   247 8X   249 14X   248 10X   744 32X  
  34 Jaromír Koptár CZ   247 13X   246 12X   250 16X   743 41X  
  35 Antti Ikähelmo FI   247 10X   249 11X   247 11X   743 32X  
  36 Alan Grayson UK   248 9X   249 10X   246 8X   743 27X  
  37 Lutwin Franzen GE   248 9X   247 8X   247 10X   742 27X  
  38 Giolj Guidi IT   247 10X   244 9X   250 13X   741 32X  
  39 Carl Richard Hanson UK   243 8X   248 10X   249 17X   740 35X  
  40 Hans-Jo Domaschk GE   246 13X   244 13X   250 8X   740 34X  
  41 Voitto Puutio FI   246 7X   246 9X   248 8X   740 24X  
  42 Miroslav Hošek CZ   242 9X   245 9X   248 5X   735 23X  
  43 Jens Patrik Lágas FI   239 10X   240 4X   243 7X   722 21X  
  44 Alessandro Bolognese IT   245 8X   234 7X   238 4X   717 19X  
 
 
   
 
    1   2   3    
  1 Scott Grayson UK   250 21X   250 15X   250 19X   750 55X  
  2 Jake Healey UK   248 12X   250 16X   247 9X   745 37X  
  3 Simon Feldman GE   248 9X   249 12X   248 11X   745 32X  
  4 Elliott Barker UK   249 16X   246 6X   248 10X   744 32X  
   
 
    1   2   3    
  1 Germany Team 2
Gerhard Baier
Uli Kröll
Markus Feldmann
GE                     2245 119X  
249 8X 250 16X 249 14X
249 12X 250 16X 250 14X
249 9X 250 17X 249 13X
  2 UK Team 1
John Farrell
Peter Graham Readhead
Carl Boswell
UK                     2245 117X  
249 14X 249 12X 248 13X
250 14X 250 12X 249 13X
250 14X 250 15X 250 10X
  3 Czech Team 1
Jan Fokt
Petr Effenberger
Jaroslav Buršík
CZ                     2244 125X  
249 15X 250 9X 249 17X
148 19X 250 7X 250 14X
248 15X 250 18X 250 11X
  4 Finland Team 1
Ulla Murisoja
Risto Murisoja
Eija Murisoja
FI                     2243 138X  
250 22X 249 18X 247 14X
250 24X 250 18X 248 7X
249 9X 250 11X 250 15X
  5 Ireland Team
Anthony Dune
Robert Rafter
Paul Cassidy
IE                     2242 133X  
250 15X 249 14X 250 17X
249 16X 249 13X 250 14X
247 14X 249 16X 249 14X
  6 Italy Team
Luca Antonello
Giuseppe Russo
Giolj Guidi
IT                     2240 132X  
250 16X 250 16X 250 18X
250 20X 249 14X 250 16X
247 10X 244 9X 250 13X
  7 Germany Team 3
Herman Prossel
Lutwin Franzen
Konrad Barth
GE                     2239 104X  
250 20X 250 9X 250 19X
248 9X 247 8X 247 10X
250 6X 248 16X 249 7X
  8 Germany Team 1
Martin Menke
Hans-Jo Domaschk
Carlo Lackas
GE                     2238 119X  
250 14X 249 17X 240 13X
246 13X 244 13X 250 8X
249 13X 250 16X 250 12X
  9 Czech Team 2
Josef Havelka
Jan Durdak
Jaromír Koptár
CZ                     2237 116X  
247 8X 248 14X 248 10X
250 14X 250 16X 150 13X
247 13X 246 12X 250 16X
  10 UK Team 3
Colin Rose
Alan Grayson
Jake Healey
UK                     2236 111X  
250 13X 248 18X 250 16X
248 9X 249 10X 246 8X
248 12X 250 16X 247 9X
  11 UK Team 2
Carl Richard Hanson
Brian Kelly
Garry Alan Kingaby
UK                     2236 105X  
243 8X 248 10X 249 17X
250 10X 249 13X 250 14X
249 14X 249 12X 249 7X
  12 Finland Team 2
Antti Ikähelmo
Jens Patrik Lagas
Voitto Puutio
FI                     2205 77X  
247 10X 249 11X 247 11X
239 10X 240 4X 243 7X
246 7X 246 9X 248 8X