Přihlášen: neznámý
přihlášení registrace výsledky fotografie benchrest fórum
 
Menu

Sponzoři benchrest.cz

Výrobci BR vybavení
  
Mistrovství České Republiky 2011
 
 Třída RIMFIRE LIGHT VARMINT
  Pořadí Jméno   1. terč 2. terč 3. terč Celkový  
výsledek
  1 Hošek Miroslav CBRA 248/15X 243/11X 237/9X 728/35X  
  2 Fokt Jan CBRA 242/8X 241/8X 243/9X 725/25X  
  3

Durďák Jan sen.

CBRA 244/5X 240/6X 230/5X 714/16X  
  4 Kopťár Jaromír CBRA 237/2X     237/2X  
  5 Buršík Jroslav CBRA       0/0X  
 
 Třída RIMFIRE HEAVY VARMINT
  Pořadí Jméno   1. terč 2. terč 3. terč Celkový  
výsledek
  1 Vreštiak Stanislav CBRA 244/13X 247/8X 246/11X 737/32X  
  2 Cink Pavel CBRA 245/7X 246/13X 245/10X 736/30X  
  3

Möglichová Barbora

CBRA 243/5X 244/13X 245/7X 732/25X  
  4 Lhotáková Eliška   246/11X 242/9X 241/9X 729/29X  
  5 Kašpar Jaroslav CBRA 247/11X 243/6X 238/8X 728/25X  
  6 Bartoň Milan   239/8X 240/8X 246/9X 725/25X  
  7 Effenberger Petr CBRA 240/10X 239/9X 244/9X 723/28X  
  8 Vtelenský Zdeněk   241/8X 237/6X 244/9X 722/25X  
  9 Durďák Jan jr. CBRA 239/13X 235/7X 246/11X 720/31X  
  10 Lhoták Josef CBRA 243/9X 239/9X 238/5X 720/23X  
  11 Durďák Jan sen. CBRA 239/13X 235/7X 246/11X 718/18X  
  12 Kopťár Jaromír CBRA 238/8X 236/4X 241/6X 715/18X  
  13 Kubart Václav CBRA 240/6X 237/7X 237/10X 714/23X  
  14 Buršík Jaroslav CBRA 242/9X 220/4X   462/15X  
  15 Fokt Jan CBRA 243/5X     243/5X  
  16 Hošek Miroslav CBRA 233/5X     233/5X  
   
  Třída AIR RIFLE HEAVY VARMINT A
  Pořadí Jméno   1. terč 2. terč 3. terč Celkový  
výsledek
  1 Cink Pavel CBRA 243/4X 245/6X 245/6X 733/16X  
  2 Buršík Jaroslav CBRA 243/8X 244/7X 239/6X 726/21X  
  3 Hošek Miroslav CBRA 247/12X 240/4X 238/2X 725/18X  
  4 Durďák Jan sen. CBRA 245/2X 237/4X 243/4X 725/10X  
  5 Havelka Josef CBRA 238/6X 238/4X 241/4X 718/14X  
  6 Vreštiak Stanislav CBRA 239/3X 242/7X 237/3X 718/13X  
  7 Hušek Václav   232/2X 242/4X 237/3X 711/13X  
  8 Kopřár Jaromír CBRA 223/5X 239/3X

236/4X

708/12X